Liga 4 Dambovita – Rezultate etapa 30

Rezultatele inregistrate in cadrul etapei cu numarul 30 din cadrul Liga IV Dambovita (sezonul 2012/2013)

Flacara Moreni – CS Contesti 3-0

Comertul Brezoaele – Utchim Gaesti 3-0

Vointa Piersinari – PAS Pucioara 3-1

Avantul Produlesti – Gloria Cornesti 2-3

Bradul Moroeni – Petrolul Targoviste 0-0

Petrolul Valea mare – Vointa Steaua Pietrosita 4-2

Recolta Gura Sutii – Atletic Fieni 0-0

AS Doicesti – FC Aninoasa 1-2

Gaz Metan Finta sta

Clasament Liga IV Dambovita dupa 30 de etape disputate (sezonul 2012/2013)

# Nume echipa M V E I P
1 C.S. Gloria Cornesti 28 22 3 3 69p
2 A.S. Flacara Moreni 29 20 6 3 66p
3 A.S. Fotbal Club Aninoasa 29 21 3 5 66p
4 C.S. Bradul Moroeni 28 15 6 7 51p
5 A.S. Atletic Fieni 28 11 10 7 43p
6 C.S. Petrolul Targoviste 28 13 5 10 41p
7 A.S. Recolta Gura Sutii 29 12 4 13 40p
8 A.S. Gaz Metan Finta 28 13 1 14 39p
9 A.S. Vointa Steaua Pietrosita 28 12 1 15 37p
10 C.S. Contesti 28 11 3 14 36p
11 Comertul Brezoaele 28 11 2 15 35p
12 A.S. Doicesti 29 10 4 15 34p
13 Vointa Piersinari 28 10 1 17 31p
14 A.S. PAS Pucioasa 28 9 3 16 30p
15 Petrolul Valea Mare 28 8 5 15 27p
16 A.S. Utchim Gaesti 28 7 3 18 21p
17 A.S. Avantul Produlesti 28 3 4 21 13p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *