Cursa de transport public Slobozia – Amara este efectuata cu 5 microbuze cu 10 locuri de 112 ori pe zi in fiecare zi a saptamanii, avand cursa odata la 20 de minute, incepand cu ora 05:15 pana la ora 00:20. Cursele sunt efectuate de compania de transport rutier S.C. Nana S.R.L.
Program autobuze / microbuze Slobozia – Amara
| Locatie | Destinatie | Plecare | Sosire |
| Slobozia | Amara | 5:15 | 5:45 |
| Slobozia | Amara | 5:45 | 6:15 |
| Slobozia | Amara | 6:00 | 6:30 |
| Slobozia | Amara | 6:20 | 6:50 |
| Slobozia | Amara | 6:40 | 7:10 |
| Slobozia | Amara | 7:00 | 7:30 |
| Slobozia | Amara | 7:20 | 7:50 |
| Slobozia | Amara | 7:40 | 8:10 |
| Slobozia | Amara | 8:00 | 8:30 |
| Slobozia | Amara | 8:20 | 8:50 |
| Slobozia | Amara | 8:40 | 9:10 |
| Slobozia | Amara | 9:00 | 9:30 |
| Slobozia | Amara | 9:20 | 9:50 |
| Slobozia | Amara | 9:40 | 10:10 |
| Slobozia | Amara | 10:00 | 10:30 |
| Slobozia | Amara | 10:20 | 10:50 |
| Slobozia | Amara | 10:40 | 11:10 |
| Slobozia | Amara | 11:00 | 11:30 |
| Slobozia | Amara | 11:20 | 11:50 |
| Slobozia | Amara | 11:40 | 12:10 |
| Slobozia | Amara | 12:00 | 12:30 |
| Slobozia | Amara | 12:20 | 12:50 |
| Slobozia | Amara | 12:40 | 13:10 |
| Slobozia | Amara | 13:00 | 13:30 |
| Slobozia | Amara | 13:20 | 13:50 |
| Slobozia | Amara | 13:40 | 14:10 |
| Slobozia | Amara | 14:00 | 14:30 |
| Slobozia | Amara | 14:20 | 14:50 |
| Slobozia | Amara | 14:40 | 15:10 |
| Slobozia | Amara | 15:00 | 15:30 |
| Slobozia | Amara | 15:20 | 15:50 |
| Slobozia | Amara | 15:40 | 16:10 |
| Slobozia | Amara | 16:00 | 16:30 |
| Slobozia | Amara | 16:20 | 16:50 |
| Slobozia | Amara | 16:40 | 17:10 |
| Slobozia | Amara | 17:00 | 17:30 |
| Slobozia | Amara | 17:20 | 17:50 |
| Slobozia | Amara | 17:40 | 18:10 |
| Slobozia | Amara | 18:00 | 18:30 |
| Slobozia | Amara | 18:20 | 18:50 |
| Slobozia | Amara | 18:40 | 19:10 |
| Slobozia | Amara | 19:00 | 19:30 |
| Slobozia | Amara | 19:20 | 19:50 |
| Slobozia | Amara | 19:40 | 20:10 |
| Slobozia | Amara | 20:00 | 20:30 |
| Slobozia | Amara | 20:20 | 20:50 |
| Slobozia | Amara | 20:40 | 21:10 |
| Slobozia | Amara | 21:00 | 21:30 |
| Slobozia | Amara | 21:20 | 21:50 |
| Slobozia | Amara | 21:40 | 22:10 |
| Slobozia | Amara | 22:00 | 22:30 |
| Slobozia | Amara | 22:20 | 22:50 |
| Slobozia | Amara | 22:40 | 23:10 |
| Slobozia | Amara | 23:00 | 23:30 |
| Slobozia | Amara | 23:20 | 23:50 |
| Slobozia | Amara | 23:45 | 0:15 |
Program autobuze / microbuze Amara – Slobozia
| Locatie | Destinatie | Plecare | Sosire |
| Amara | Slobozia | 5:45 | 6:15 |
| Amara | Slobozia | 6:15 | 6:45 |
| Amara | Slobozia | 6:30 | 7:00 |
| Amara | Slobozia | 6:50 | 7:20 |
| Amara | Slobozia | 7:10 | 7:40 |
| Amara | Slobozia | 7:30 | 8:00 |
| Amara | Slobozia | 7:50 | 8:20 |
| Amara | Slobozia | 8:10 | 8:40 |
| Amara | Slobozia | 8:30 | 9:00 |
| Amara | Slobozia | 8:50 | 9:20 |
| Amara | Slobozia | 9:10 | 9:40 |
| Amara | Slobozia | 9:30 | 10:00 |
| Amara | Slobozia | 9:50 | 10:20 |
| Amara | Slobozia | 10:10 | 10:40 |
| Amara | Slobozia | 10:30 | 11:00 |
| Amara | Slobozia | 10:50 | 11:20 |
| Amara | Slobozia | 11:10 | 11:40 |
| Amara | Slobozia | 11:30 | 12:00 |
| Amara | Slobozia | 11:50 | 12:20 |
| Amara | Slobozia | 12:10 | 12:40 |
| Amara | Slobozia | 12:30 | 13:00 |
| Amara | Slobozia | 12:50 | 13:20 |
| Amara | Slobozia | 13:10 | 13:40 |
| Amara | Slobozia | 13:30 | 14:00 |
| Amara | Slobozia | 13:50 | 14:20 |
| Amara | Slobozia | 14:10 | 14:40 |
| Amara | Slobozia | 14:30 | 15:00 |
| Amara | Slobozia | 14:50 | 15:20 |
| Amara | Slobozia | 15:10 | 15:40 |
| Amara | Slobozia | 15:30 | 16:00 |
| Amara | Slobozia | 15:50 | 16:20 |
| Amara | Slobozia | 16:10 | 16:40 |
| Amara | Slobozia | 16:30 | 17:00 |
| Amara | Slobozia | 16:50 | 17:20 |
| Amara | Slobozia | 17:10 | 17:40 |
| Amara | Slobozia | 17:30 | 18:00 |
| Amara | Slobozia | 17:50 | 18:20 |
| Amara | Slobozia | 18:10 | 18:40 |
| Amara | Slobozia | 18:30 | 19:00 |
| Amara | Slobozia | 18:50 | 19:20 |
| Amara | Slobozia | 19:10 | 19:40 |
| Amara | Slobozia | 19:30 | 20:00 |
| Amara | Slobozia | 19:50 | 20:20 |
| Amara | Slobozia | 20:10 | 20:40 |
| Amara | Slobozia | 20:30 | 21:00 |
| Amara | Slobozia | 20:50 | 21:20 |
| Amara | Slobozia | 21:10 | 21:40 |
| Amara | Slobozia | 21:30 | 22:00 |
| Amara | Slobozia | 21:50 | 22:20 |
| Amara | Slobozia | 22:10 | 22:40 |
| Amara | Slobozia | 22:30 | 23:00 |
| Amara | Slobozia | 22:50 | 23:20 |
| Amara | Slobozia | 23:10 | 23:40 |
| Amara | Slobozia | 23:30 | 0:00 |
| Amara | Slobozia | 23:50 | 0:20 |
| Amara | Slobozia | 0:15 | 0:45 |
Harta rutiera Slobozia – Amara
