
Pilotul englez de formula 1 Jensen Button a revenit in forta, reusind sa castige marele premiu de formula 1 al Belgiei. Acesta a reusit sa castige cursa in mare parte datorita abandonurilor lui Alonso si Hamilton, acestia abandonand dupa un accident in lant produs de Romain Grosjean.
Jenson Button a avut o strategie interesanta. El a terminat cursa cu o singura oprire la boxe. Acest lucru i-a oferit incredere si un mare avantaj.
Pe locul doi s-a situat actualul campion, Sebastian Vettel, care a adoptat aceeasi strategie. Pentru ca podiumul sa fie colorat, pe locul trei a urcat Raikkonen.
Per total a fost o cursa echilibrata, asta daca nu ne mai gandim la incidentul de la inceput care a fost probabil cel mai grav din intregul sezon. Ramane sa vedem ce va avea de spus comisia de decizie dupa anchetarile ce vor fi realizate.
Clasamentul cursei
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 44 | +13.6 secs | 10 | 18 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 44 | +25.3 secs | 3 | 15 |
| 4 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 44 | +27.8 secs | 11 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +29.8 secs | 14 | 10 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 44 | +31.2 secs | 12 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 | +53.3 secs | 13 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 44 | +58.8 secs | 15 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 44 | +62.9 secs | 16 | 2 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +63.7 secs | 9 | 1 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +65.1 secs | 23 | |
| 12 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 44 | +71.5 secs | 17 | |
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 43 | +1 Lap | 2 | |
| 14 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 43 | +1 Lap | 19 | |
| 15 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 43 | +1 Lap | 20 | |
| 16 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 43 | +1 Lap | 22 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 43 | +1 Lap | 18 | |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 43 | +1 Lap | 21 | |
| Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 29 | +15 Laps | 24 | |
| Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 4 | +40 Laps | 6 | |
| Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 | +44 Laps | 4 | |
| Ret | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | +44 Laps | 5 | |
| Ret | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | +44 Laps | 7 | |
| Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 0 | +44 Laps | 8 |
Clasamentul pe echipe
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 272 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 218 |
| 3 | Lotus-Renault | 207 |
| 4 | Ferrari | 199 |
| 5 | Mercedes | 112 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 80 |
| 7 | Force India-Mercedes | 59 |
| 8 | Williams-Renault | 53 |
| 9 | STR-Ferrari | 12 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Clasamentul general al pilotilor
| 1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 164 |
| 2 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 140 |
| 3 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 132 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 131 |
| 5 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 117 |
| 6 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 101 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 77 |
| 8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 76 |
| 9 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 47 |
| 10 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 35 |
| 11 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 35 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 33 |
| 13 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 31 |
| 14 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 29 |
| 15 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 28 |
| 16 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 24 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 8 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 4 |
| 19 | Vitaly Petrov | Russian | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Finnish | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Timo Glock | German | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Charles Pic | French | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | Spanish | HRT-Cosworth | 0 |